Сравнительная таблица экономии и качества ПБ плит с плитами ПК и монолитными конструкциями
ПБ | ПК | Монолитное перекрытие | |
---|---|---|---|
Стоимость | 100% | 100% | 135% |
Укладка и нагрузка поверъности 100м2 | в день укладки | в день укладки | 28 дней |
Скорость производства | 0,5 дня | 1 день | 7 дней (опалубка, армирование, заливка) |
Негорюч | + | + | + |
шумоизоляция | 100% | 80% | 50% |
Вес конструкции, 1м2 | 318 | 361 | 396 |
Поверхность | гладкая со всех сторон | гладкая с одной стороны | от качества работ |
Выбор типоразмеров | от 1,6 до 10,8 м, любых размеров | зависит от наличия форм (от 3м до 7,5м) | от качества работ |
Торцевая часть под любым углом (для эркера) | + | - | + |
Дополнительно армируется | высокопрочной углеродистой стальной проволокой | - | зависит от конструкционных особенностей |
Выдерживаемые нагрузки | 600-1450 кг/м2 | 800 кг/м2 | 600 кг/м2 |
Класс крепости бетона | В30 (400) | В20 (250) | зависит от ухода и качества поставляемого бетона |
АО «Завод по производству сборно-монолитного бетона» занимается производством и продажей железобетонных изделий. Мы работаем на рынке с 1985 года. В 2016 году была произведена реконструкция предприятия и полное техническое перевооружение, новейшим испанским оборудованием без опалубочного формования.
Осуществляем поставки нашей продукции по всей республике и близлежащим регионам. Оцените наш дружелюбный сервис, оперативное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы постоянно развиваемся для того, чтобы наши клиенты имели возможность приобрести лучшие железобетонные изделия.