Наименование изделий | Объем изделия м3 | Вес изделия тн. кг. | Стоимость м2 руб. | Стоимость изделия руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Кольца для колодцев: |
||||
КС-10-0,9 | 0,24 | 560 | Смотреть Прайс | |
КС-15-0,9 | 0,43 | 1000 | Смотреть Прайс | |
КС-20-0,9 | 0,6 | 1400 | Смотреть Прайс | |
КС-10-0,6 | 0,16 | 375 | Смотреть Прайс | |
КС-07-0,7 | 0,18 | 420 | Смотреть Прайс | |
КС-07-0,3 | 0,08 | 190 | Смотреть Прайс | |
Плиты покрытия колодцев: |
||||
ППК-10(100) с люком | 0,08 | 190 | Смотреть Прайс | |
ППК-10(100) без люка | 0,11 | 260 | Смотреть Прайс | |
ППК-10(120) с люком | 0,11 | 260 | Смотреть Прайс | |
ППК-10(120) без люка | 0,14 | 330 | Смотреть Прайс | |
ППК-10(150) с люком | 0,14 | 330 | Смотреть Прайс | |
ППК-10(150) без люка | 0,17 | 400 | Смотреть Прайс | |
ППК-15(120) с люком | 0,24 | 560 | Смотреть Прайс | |
ППК-15(120) без люка | 0,27 | 630 | Смотреть Прайс | |
ППК-15(150) с люком | 0,31 | 730 | Смотреть Прайс | |
ППК-15(150) без люка | 0,34 | 800 | Смотреть Прайс | |
ППК-20(150) с люком | 0,53 | 1250 | Смотреть Прайс | |
ППК-20(150) без люка | 0,57 | 1330 | Смотреть Прайс | |
ППК-0,7(100) без люка | 0,07 | 165 | Смотреть Прайс | |
Колодезные плиты днищ: |
||||
ПД-10(100) | 0,11 | 260 | Смотреть Прайс | |
ПД-10(120) | 0,14 | 330 | Смотреть Прайс | |
ПД-10(150) | 0,17 | 400 | Смотреть Прайс | |
ПД-15(120) | 0,27 | 630 | Смотреть Прайс | |
ПД-15(150) | 0,34 | 800 | Смотреть Прайс | |
ПД-20(150) | 0,57 | 1340 | Смотреть Прайс | |
ПД-0,7(100) | 0,07 | 165 | Смотреть Прайс |